Prijzen kamers:
Prijs/maand | 2021/2022 | 2022/2023 | |
---|---|---|---|
B1: | 315€ | Verhuurd | Verhuurd |
B2: | 285€ | Verhuurd | Verhuurd |
B3: | 320€ | Verhuurd | Verhuurd |
B4: | 315€ | Verhuurd | Verhuurd |
B5: | 305€ | Verhuurd | Verhuurd |
B6: | 305€ | Verhuurd | Beschikbaar |
B7: | 325€ | Verhuurd | Verhuurd |
B8: | 335€ | Verhuurd | Verhuurd |
B9: | 345€ | Verhuurd | Verhuurd |
B10: | 355€ | Verhuurd | Verhuurd |
B11: | 365€ | Verhuurd | Verhuurd |
B12: | 395€ | Verhuurd | Verhuurd |
B14: | 385€ | Verhuurd | Verhuurd |
Prijzen Studio's:
Prijs/maand | 2021/2022 | 2022/2023 | |
---|---|---|---|
A1: | 430€ | Verhuurd | Verhuurd |
A2: | 390€ | Verhuurd | Verhuurd |
A3: | 390€ | Verhuurd | Verhuurd |
A4: | 395€ | Verhuurd | Verhuurd |
De kamers worden 11 maand per academiejaar verhuurd. (vanaf 15 augustus tot 15 juli)
Alle prijzen en informatie op deze site zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Laatste update